MEM publica precios de combustibles del 30 de junio al 6 de julio

El Ministerio de Energía y Minas publicó los precios de referencia de combustibles vigentes del 30 de junio al 6 de julio de 2026, según el Acuerdo Ministerial 189-2026.
Precios en terminal
Los precios de referencia de venta en terminal (Ex-Rack) quedaron fijados de la siguiente manera:
| Producto | Precio (Q/Galón) |
|---|---|
| Gasolina Superior | Q29.32 |
| Gasolina Regular | Q28.32 |
| Diésel | Q24.52 |
El ministerio precisó que a partir de esta fecha se publica un solo precio de diésel con contenido total de azufre de 15 ppm, aplicable a nivel nacional, en cumplimiento al artículo 3 del Acuerdo Ministerial 189-2026. Asimismo, la diferencia entre V-Power y Gasolina Superior se mantiene en Q0.50 por galón.
Precios al consumidor por departamento
Para las estaciones de servicio en modalidad de autoservicio, los precios de referencia al consumidor final en cabeceras departamentales son los siguientes:
| Departamento | Gasolina Superior | Gasolina Regular | Diésel |
|---|---|---|---|
| Ciudad de Guatemala | Q32.09 | Q31.09 | Q27.29 |
| Huehuetenango | Q32.57 | Q31.57 | Q27.77 |
| Totonicapán | Q32.38 | Q31.38 | Q27.58 |
| Sololá | Q32.26 | Q31.26 | Q27.46 |
| Santa Cruz del Quiché | Q32.34 | Q31.34 | Q27.54 |
| San Marcos | Q32.45 | Q31.45 | Q27.65 |
| Retalhuleu | Q32.24 | Q31.24 | Q27.44 |
| Quetzaltenango | Q32.34 | Q31.34 | Q27.54 |
| Mazatenango, Suchitepéquez | Q32.17 | Q31.17 | Q27.37 |
| Escuintla | Q31.96 | Q30.96 | Q27.16 |
| Cuilapa, Santa Rosa | Q32.17 | Q31.17 | Q27.37 |
| Antigua Guatemala, Sacatepéquez | Q32.04 | Q31.04 | Q27.24 |
| Chimaltenango | Q32.09 | Q31.09 | Q27.29 |
| Guastatoya, El Progreso | Q32.26 | Q31.26 | Q27.46 |
| Jalapa | Q32.31 | Q31.31 | Q27.51 |
| Jutiapa | Q32.36 | Q31.36 | Q27.56 |
| Salamá, Baja Verapaz | Q32.43 | Q31.43 | Q27.63 |
| Cobán, Alta Verapaz | Q32.61 | Q31.61 | Q27.81 |
| Chiquimula | Q32.52 | Q31.52 | Q27.72 |
| Zacapa | Q32.52 | Q31.52 | Q27.72 |
| Flores, Petén | Q33.24 | Q32.24 | Q28.44 |
| Puerto Barrios, Izabal | Q31.88 | Q30.88 | Q27.08 |
Los precios en municipios son más altos que en cabeceras. Flores, Petén, registra los valores más elevados del país: hasta Q36.24 por galón de gasolina superior en sus municipios y Q31.44 de diésel. El MEM indicó que el precio de referencia en municipios incluye un rango para supervisar el mercado e identificar desviaciones no justificadas.
Por su parte, el servicio completo tiene una diferencia de Q1.00 por galón sobre el precio de autoservicio, según detalló la cartera. Todos los precios al consumidor están sujetos al artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 64-2026.
