España logra su segundo Mundial 16 años después

La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de levantar por primera vez el trofeo en Sudáfrica 2010, y consolidó el dominio europeo en la máxima competición del fútbol mundial.
Con el título conseguido en 2026, Europa alcanzó su decimotercera Copa del Mundo y amplió su ventaja sobre América, que acumula nueve campeonatos. En las últimas seis ediciones del torneo, cinco títulos han quedado en manos de selecciones europeas: Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y nuevamente España en 2026. La única interrupción de esa hegemonía fue Argentina, campeona en Catar 2022.
El primer Mundial de España llegó en 2010, cuando derrotó 0-1 a Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo, gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga. En 2026, la Roja volvió a necesitar el tiempo extra para coronarse, esta vez con un tanto de Ferran Torres que definió la final ante Argentina.
Palmarés histórico del Mundial
El ranking de campeones sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, ambos con cuatro. La selección brasileña no gana una Copa del Mundo desde Corea y Japón 2002.
Argentina ocupa el tercer escalón con tres campeonatos, mientras que España y Francia suman dos cada una. Uruguay e Inglaterra completan la lista de campeones con dos y un título, respectivamente.
Las ocho selecciones que han levantado la Copa del Mundo son:
- Brasil: 5 títulos
- Alemania: 4 títulos
- Italia: 4 títulos
- Argentina: 3 títulos
- Francia: 2 títulos
- Uruguay: 2 títulos
- España: 2 títulos
- Inglaterra: 1 título
Historial de la Copa del Mundo
| Mundial | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU., México y Canadá 2026 | España | Argentina | Inglaterra | Francia |
| Catar 2022 | Argentina (4) | Francia (2) | Croacia | Marruecos |
| Rusia 2018 | Francia | Croacia | Bélgica | Inglaterra |
| Brasil 2014 | Alemania | Argentina | Países Bajos | Brasil |
| Sudáfrica 2010 | España | Países Bajos | Alemania | Uruguay |
| Alemania 2006 | Italia (5) | Francia (3) | Alemania | Portugal |
| Corea y Japón 2002 | Brasil | Alemania | Turquía | Corea del Sur |
| Francia 1998 | Francia | Brasil | Croacia | Países Bajos |
| Estados Unidos 1994 | Brasil (3) | Italia (2) | Suecia | Bulgaria |
| Italia 1990 | Alemania Federal | Argentina | Italia | Inglaterra |
| México 1986 | Argentina | Alemania Federal | Francia | Bélgica |
| España 1982 | Italia | Alemania Federal | Polonia | Francia |
| Argentina 1978 | Argentina | Países Bajos | Brasil | Italia |
| Alemania 1974 | Alemania | Países Bajos | Polonia | Brasil |
| México 1970 | Brasil | Italia | Alemania Federal | Uruguay |
| Inglaterra 1966 | Inglaterra | Alemania Federal | Portugal | URSS |
| Chile 1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile | Yugoslavia |
| Suecia 1958 | Brasil | Suecia | Francia | Alemania Federal |
| Suiza 1954 | Alemania Federal | Hungría | Austria | Uruguay |
| Brasil 1950 | Uruguay | Brasil | Suecia | España |
| Francia 1938 | Italia | Hungría | Brasil | Suecia |
| Italia 1934 | Italia | Checoslovaquia | Alemania | Austria |
| Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | Estados Unidos | Yugoslavia |
